

| Pips | 金額 | |
|---|---|---|
| 4月1日 | +30 | +¥46000 |
| 4月2日 | +25 | +¥37000 |
| 4月3日 | 0 | ¥0 |
| 4月4日 | +35 | +¥44500 |
| 4月7日 | 0 | ¥0 |
| 4月8日 | +250 | +\192540 |
| 4月9日 | +20 | +\22000 |
| 4月10日 | +110 | +\73000 |
| 4月11日 | -110 | -\110000 |
| 4月14日 | +80 | +\80000 |
| 4月15日 | +35 | +\23600 |
| 4月16日 | +80 | -\30000 |
| 4月17日 | +80 | +\15000 |
| 4月18日 | +0 | +\0 |
| 4月21日 | +0 | +\0 |
| 4月22日 | +0 | +\0 |
| 4月23日 | +30 | +\12000 |
| 4月24日 | +10 | +\5000 |
| 4月25日 | +10 | +\9500 |
| 4月29日 | +26 | +\26000 |
| 4月30日 | +20 | +\20000 |
| 5月02日 | +20 | +\57500 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
